符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
773.46300000 | 919.49700000 | - | 773.46300000 | 776.18000000 | 2026-07-16 05:13:05 |
|
|
7.7357 | 6.7816 | 7.7357 | 7.7853 | 7.7595 | 2026-07-16 05:03:31 |
|
|
770.2500 | 678.6900 | 770.2500 | 776.2800 | 773.1800 | 2026-07-15 20:30:00 |
|
|
772.59 | 86.49 | 772.59 | 778.79 | 775.69 | 2026-07-16 05:00:01 |
|
|
772.7900 | 678.6500 | 772.7900 | 779.0400 | - | 2026-07-16 05:00:00 |
|
|
771.49 | 185.0523 | 771.49 | 777.36 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
7.735 | 6.7861 | 7.735 | 7.787 | - | 2026-07-16 04:18:04 |
|
|
771.94 | 919.99 | 771.94 | 779.08 | 775.82 | 2026-07-16 04:14:59 |
|
|
771.260 | 777.310 | 749.500 | - | 774.280 | 2026-07-16 04:00:34 |
|
|
773.83 | 185.61 | 773.83 | 779.5 | 774.91 | 2026/07/16 02:51:15 |
|
|
776.9227 | 711.6288 | 770.7321 | 745.9696 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
769.370 | 775.410 | 747.670 | 775.410 | 772.390 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
793.76 | 4.9436 | 793.76 | 799.00 | 796.38 | 2024-08-24 00:00:39 |
|
|
7.8226 | 7.1988 | 7.5401 | - | 7.8461 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-23 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。