| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
AUD | 471.3000 | 678.6900 | 471.3000 | 474.8900 | 473.1000 | 2026-07-15 20:30:00 |
|
|
CAD | 479.3700 | 678.6900 | 479.3700 | 483.6000 | 481.4800 | 2026-07-15 20:30:00 |
|
|
SEK | 69.7000 | 678.6900 | 69.7000 | 70.3300 | 70.0100 | 2026-07-15 20:30:00 |
|
|
SGD | 522.0400 | 678.6900 | 522.0400 | 526.6500 | 524.3400 | 2026-07-15 20:30:00 |
|
|
CHF | 831.5500 | 678.6900 | 831.5500 | 838.5700 | 835.0600 | 2026-07-15 20:30:00 |
|
|
GBP | 904.6900 | 678.6900 | 904.6900 | 911.9600 | 908.3300 | 2026-07-15 20:30:00 |
|
|
JPY | 4.1553 | 678.6900 | 4.1553 | 4.1886 | 4.1720 | 2026-07-15 20:30:00 |
|
|
EUR | 770.2500 | 678.6900 | 770.2500 | 776.2800 | 773.1800 | 2026-07-15 20:30:00 |
|
|
HKD | 86.2400 | 678.6900 | 86.2400 | 86.5900 | 86.4100 | 2026-07-15 20:30:00 |
|
|
USD | 676.1800 | 678.6900 | 676.1800 | 678.6900 | 677.4000 | 2026-07-15 20:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010626号-23 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。